专家计划:元灵命中率:100% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 0224期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。